| 2011/2012 aggiornamento al 08/01 compreso | PUNTI | ISCRIZIONI |
| SANTORO GIOVANNI | 41 | 0 |
| MADARENA ETTORE | 40 | 0 |
| DUELLI COSTANTINO | 39 | 0 |
| PARACCHINI ROBERTO | 36 | 0 |
| BEDONI ALESSANDRO | 35 | 0 |
| BERTONA MARCO | 33 | 0 |
| PASTORE GIANCARLO | 33 | 0 |
| VALSECCHI MAURO | 33 | 0 |
| ANTONIOLI SERGIO | 32 | 3 |
| CANTOIA GIANNI | 32 | 0 |
| CAIELLI ANGELO | 30 | 0 |
| CERUTTI LUCIANA | 30 | 0 |
| FORTE M. LUISA | 30 | 0 |
| GORI ARMANDO | 29 | 0 |
| AMENTA ROSARIO | 27 | 0 |
| ANTONIOLI ANDREA | 27 | 0 |
| MONGINI GIUSEPPE | 27 | 0 |
| TIRLONI VALERIO | 26 | 0 |
| VALLI PIERANGELO | 26 | 2 |
| BACCHI VIRGINIO | 24 | 0 |
| PAGANI COSTANTINO | 24 | 0 |
| PASTORE GIUSEPPE | 24 | 0 |
| ALBERGANTE GAUDENZIO | 22 | 0 |
| PIANA PAOLA | 22 | 0 |
| RABOZZI ENNIO | 22 | 0 |
| VALSECCHI GIORGIO | 22 | 0 |
| CARDANI GIANNI | 21 | 0 |
| UBBIALI CLAUDIO | 21 | 0 |
| GAMBOLI GABRIELE | 20 | 0 |
| SACCO ALESSANDRO | 20 | 0 |
| SPINETTA GIUSEPPE | 20 | 0 |
| VOLTA GIUSEPPE | 20 | 0 |
| ALLARA ENZO | 18 | 0 |
| CAPRIOLI ALESSANDRO | 18 | 0 |
| CERUTTI NICOLETTA | 18 | 0 |
| GIOVANNIELLO LUIGI | 18 | 0 |
| GUIDETTI FABRIZIO | 18 | 0 |
| NIGRO BRUNO | 18 | 0 |
| AMENTA DAVIDE | 17 | 0 |
| BERRA TIZIANO | 15 | 0 |
| BORGNO ALBERTO | 15 | 0 |
| GARDINETTI GIOVANNI | 15 | 0 |
| PONTI AGNESE | 15 | 0 |
| TARABORELLI DEBORA | 15 | 0 |
martedì 10 gennaio 2012
AGGIORNAMENTO CLASSIFICA DI PARTECIPAZIONE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento